基金名称 | 基金名称 | 币别 | 币别 | 日期 | 日期 | 价格 | 价格 | 变动 | 变动 | 基金资讯 | 基金资讯 | 公开说明书 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | 簡式公开说明书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.2234 | 变动 | 0.38% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 4.8487 | 变动 | 0.38% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.4686 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 5.5275 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.5230 | 变动 | 0.07% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 5.0384 | 变动 | 0.07% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.7959 | 变动 | 0.19% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 5.1456 | 变动 | 0.19% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 9.9467 | 变动 | 0.42% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.8776 | 变动 | 0.42% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.5849 | 变动 | 0.42% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.6805 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.4779 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.8679 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.5769 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.1650 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.8423 | 变动 | 0.05% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 12.4669 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.1858 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) A 類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.1437 | 变动 | 0.13% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) B 類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 9.8620 | 变动 | 0.13% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.7321 | 变动 | 0.66% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.4063 | 变动 | 0.66% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.5772 | 变动 | -0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.1719 | 变动 | -0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.3404 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (年配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 6.5697 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.4568 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (年配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.0797 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 9.9849 | 变动 | 0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (年配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.1783 | 变动 | 0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.5372 | 变动 | 0.33% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.1189 | 变动 | 0.33% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.9568 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.4465 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 9.4755 | 变动 | 0.67% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.1349 | 变动 | 0.68% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.7894 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.4665 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 8.5578 | 变动 | 0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 6.8732 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.1282 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 7.3253 | 变动 | 0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.50 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.19 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.19 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 12.66 | 变动 | -0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.02 | 变动 | -0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.01 | 变动 | -0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 11.99 | 变动 | -0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.65 | 变动 | -0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.64 | 变动 | -0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 13.11 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.88 | 变动 | 0.18% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) NB類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 31/07/2025 | 价格 | 10.88 | 变动 | 0.18% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30