Opérations de paiement | Opérations de paiement | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
Opérations de paiement | Monnaie | °ä±á¹óÌý1) 3) 5) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,000% | |
Opérations de paiement | Monnaie | ·¡±«¸éÌý2) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,000% | |
Opérations de paiement | Compte personnel pour jeunes ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Monnaie | °ä±á¹óÌý1) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 1,000% jusqu’à 1 000 °ä±á¹óÌý7) |
Opérations de paiement | Monnaie | °ä±á¹óÌý2) 3) 6) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,000% |
Épargne / placements | Épargne / placements | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
Épargne / placements | Monnaie | °ä±á¹óÌý1) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,050% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | ·¡±«¸éÌý2) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,050% jusqu’à 50 000 EUR | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 5,000% jusqu’à 1 000 CHF 7) | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF 3) 4) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,050% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,010% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,050% |
±Ê°ùé±¹´Ç²â²¹²Ô³¦±ð | ±Ê°ùé±¹´Ç²â²¹²Ô³¦±ð | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
±Ê°ùé±¹´Ç²â²¹²Ô³¦±ð | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,200% | |
±Ê°ùé±¹´Ç²â²¹²Ô³¦±ð | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,050% |
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er août 2025.
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er août 2025.